4ml比色皿_100个/盒 20盒/箱

市场价:¥250会员价请登录

100个/盒 20盒/箱

RH178613

67.754

1kg单位:

7品 牌:莎斯特/SARSTEDT

0

原厂货号 产品描述 每包数量 每箱数量
67.738 比色皿,4ml,由PMMA(丙烯酰基)制成,两侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,300nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.740 半微量比色皿,1.6ml,由PMMA(丙烯酰基)制成,两侧透过,高度:45mm,厚度:10mm,300nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.741 比色皿,4ml,由聚苯乙烯制成,两侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.742 半微量比色皿,1.6ml,由聚苯乙烯制成,两侧透过,高度:45mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.743 比色皿,8ml,由聚苯乙烯制成,两侧透光,带圆形开口,高度:96mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,100个/箱 100 1,000
67.745 比色皿,4ml,由聚苯乙烯制成,两侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,500个/瓶(灌装) 500 2,000
67.746 半微量比色皿,1.6ml,由聚苯乙烯制成,两侧透过,高度:45mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,500个/瓶(灌装) 500 2,000
67.749 比色皿,4ml,由聚苯乙烯制成,两侧透光,带圆形开口,高度:55mm,厚度:10mm,330nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.754 比色皿,4ml,由聚苯乙烯制成,4侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,适用于荧光测量,330nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.755 比色皿,4ml,由PMMA(丙烯酰基)制成,4侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,适用于荧光测量,300nm 分析使用,100个/箱 100 2,000
67.758 UV比色皿,最小样本体积50µl,两侧透光,高度45mm,厚度10mm,光度计中心高度:8.5mm,适用于220nm分析,100个/包 100 400
67.759 UV比色皿,最小样本体积:50µl,两侧透光,高度:45mm,厚度:10mm,光度计中心高度:15mm,适用于220nm分析,100个/包 100 400
68.752 圆形比色皿,3.5ml,聚丙烯材质,高度:51mm,适用于LKB分析仪和样品制备,1,000个/包(散装) 1,000 5,000
x

江浙沪地区邮费 10 元,满 200 包邮  其它地区(不含港澳台)邮费 20 元,满 1000 包邮